Product Name | Carbon Steel Plate |
Material | Q195、Q215、Q235、Q255、Q275 |
level | A,B,C,D |
Width | 50MM~2200MM, according to customer's requirement |
THICKNESS | 1.8MM~20MM, according to customer's requirement |
TECHNIQUE | Hot Rolled / Cold Rolled |
PACKING | According to customer demand |
MOQ | 1 Ton, more quantity price will be lower |
ORIGIN | China |
DELIVERY TIME | Usually within 7-20 days after receipt of advan |
Steel Grade | Steel Grade | C (≤) | Si (≤) | Mn (≤) | P (≤) | S (≤) | Deoxidation |
Q215 | Q215A | 0.15 | 0.35 | 1.2 | 0.045 | 0.050 | Rimmed / Killed |
Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.2 | 0.045 | 0.045 |
Steel Grade | Quality | Yield Strength (≥N/mm2) | Tensile Strength (N/mm2) | Elongation (≥%) | Impact Test (V notch) | ||||||||||
Thickness or Dia. Ø mm | Thickness or Dia. Ø mm | Temp. ℃ | Absorbed Energy (Vertical, ≥J) | ||||||||||||
Ø ≤16 | 16 < Ø ≤ 40 | 40 < Ø ≤ 60 | 60 < Ø ≤ 100 | 100 < Ø ≤ 150 | 150 < Ø ≤ 200 | Ø ≤40 | 40 < Ø ≤ 60 | 60 < Ø ≤ 100 | 100 < Ø ≤ 150 | 150 < Ø ≤ 200 | |||||
Q215 | Q215A | 215 | 205 | 195 | 185 | 175 | 165 | 335 – 450 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | – | – |
Q215B | +20 | 27 | |||||||||||||
| carbon steel pipe price | carbon steel pipe suppliers |
| are pipe springs high carbon steel | cold rolled carbon steel pipe |
| carbon pipe steel differences between heats in progressive die | wholesale carbon steel pipe |
| carbon steel pipe manufacturers india | standard sizes carbon steel pipe oil quotes |
| carbon steel pipe nails pricelist | spcc carbon steel pipe |
| carbon steel pipe pricelist | mild carbon steel pipe |





