Some of the advantages of aluminum coil is that it is lightweight, heavy duty and able to resist corrosion. By a process called anodizing, whereby the aluminum surface is coated with a protective oxide, that corrosion resistance can be improved even further.In addition, most construction projects use an aluminum coil to create structures, doors, windows, ceilings, curtain wall profiles, pressure plates, color coating sheets, etc., and surface decoration.
Aluminum Coil Specification
| Item | Aluminium coil | |||
| Standard | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006,etc | |||
| Grade | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000series a) 1000 Series: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, etc. b) 2000 Series: 2014, 2024, etc. c) 3000 Series: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, etc. d) 4000 Series: 4045, 4047, 4343, etc. e) 5000 Series: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06, etc. f) 6000 Series: 6061, 6063, 6082, 6A02, etc. | |||
| Thickness | 0.1mm-3mm | |||
| Width | 100-2200mm | |||
| Coating paint | PVDF/PE | |||
| Aplication | 1)Further making utensil 2)Solar reflective film 3)The appearance of the building 4)Interior decorating; ceilings, walls,etc 5)Furniture cabinets 6)Elevator decoraction 7)Signs, nameplate,bags making 8)Decorated inside and outside the car 9)Household appliances:refrigerators, microwave ovens, audio equipment,etc | |||
| Lead Time | 7-15 working days after the receipt of 30% deposit | |||
| Payment Terms | 30% TT for deposit,70% TT /70% LC at sight balance before shipment | |||
| Price Terms | FOB, EXW, CIF, CFR | |||
| Packing | Wooden Pallet or according to customer's requirements | |||
Chemical Composition
| Alloy | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Others | %Al |
| EN AW-1050 A | 0.25Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.40Max | – | 0.07Max | 0.05Max | – | 99.5 Min |
| EN AW-1070 A | 0.20Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.25Max | – | 0.07Max | 0.03Max | – | 99.7 Min |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 Max | – | 0.05 Max | 0.05 – 0.20 | – | – | 0.10 Max | 0.05 Max | – | 99.0 Min |
| EN AW-2011 | 0.40 Max | – | – | 5.00 – 6.00 | 0.70 Max | – | 0.30 Max | – | Bi : 0.20 – 0.60Pb : 0.20 – 0.60 | Remainder |
| EN AW-2014 | 0.50 – 1.20 | 0.20 – 0.80 | 0.40 – 1.20 | 3.90 – 5.00 | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | – | Remainder |
| EN AW-2024 | 0.50 Max | 1.20 -1.80 | 0.30 – 0.90 | 3.80 – 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | 0.15 Max | Remainder |
| EN AW-3003 | 0.60 Max | – | 1.00 – 1.50 | 0.05 – 0.20 | 0.70 Max | – | 0.10 Max | – | 0.15 Max | Remainder |
| EN AW-3103 | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 – 1.50 | 0.10 Max | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
| EN AW-6101A | 0.30 – 0.7 | 0.40 – 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | – | – | – | 0.10 Max | Remainder |
| EN AW-6005 | 0.60 – 0.90 | 0.40 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
| EN AW-6351 | 0.70 – 1.30 | 0.40 – 0.80 | 0.40 – 0.80 | 0.10 Max | 0.50 Max | – | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 Max | Remainder |
| EN AW-6060 | 0.30 – 0.60 | 0.35 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 – 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
| EN AW-6061 | 0.40 – 0.80 | 0.80 – 1.20 | 0.15 Max | 0.15 – 0.40 | 0.70 Max | 0.04 – 0.35 | 0.25 Max | 0.15 Max | – | Remainder |
| EN AW-6063 | 0.20 – 0.60 | 0.45 – 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
| EN AW-6082 | 0.70 – 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 – 1.00 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | – |
Mechanical Properties
| ALUMINUMALLOY | Grade | NormalTemper | Temper | Tensile StrengthN/mm² | Yield StrengthN/mm² | Elongation% | Brinell HardnessHB | |
| Plate | Bar | |||||||
| 1XXX | 1050 | O,H112,H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
| 1060 | O,H112,H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
| Al-Cu(2XXX) | 2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
| 2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
| Al-Mn(3XXX) | 3003 | O,H112,H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
| 3004 | O,H112,H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
| Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
| Al-Mg(5XXX) | 5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
| 5083 | O,H112,H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
| Al-Mg-Si(6XXX) | 6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
| 6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
| Al-Zn-Mg(7XXX) | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
| 7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | ||
| 1050 aluminum coils | how do the metal aluminum coils in an air conditioner |
| 1060 aluminum coils | lennox aluminum coils |
| 1060 aluminum coils for sale | rheem aluminum coils |
| 1060 aluminum coils wholesale | soft aluminum tubing coils |
| 1060 anti-corrosion aluminum coils | trane aluminum coils |
| 1100 aluminum coils for sale | aluminum coils incorporated |
| 3003 aluminum coils for sale | aluminum vs copper ac coils |
| 5083 aluminum coils for sale | aluminum vs copper evaporator coils |





