| 1000 Series:1050,1060,1080,1100,1435,etc.2000 Series:2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06,etc. |
Temper | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36,T3,T5,T6,ect |
Surface | Bright, polished, hair line, brush, sand blast, checkered, embossed, etching, etc. |
Diameter | 0.1mm~500mm or as required |
Length | 2m,3m,5.8m,6m,or as required |
Application | 1 series of industrial pure aluminum, widely used in building curtain wall, signs and other industries; 2 series and 7 series are |
MOQ | 100 kg |
Payment term | 30%TT Advance + 70% Balance |
Packing | Standard Sea Worthy Packing |
Price Term | CIF CFR FOB EX-WORK |
Delivery Time | within 7 days |
| Weight % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | CR | Zn | TI | Each | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | .020 | .45 | ||||||||
| Maximum | .60 | .35 | .10 | .10 | .90 | .010 | .10 | .10 | .05 | .15 |
| Density | Tensile Strength | Yield Strength | Shear Strength | Elongation |
| 2.7 g/cc | 241 MPa, 35000 psi | 214 MPa, 31000 psi | 152 MPa, 22000 psi | 12 % |
| aluminum head tube | western tube aluminum conduit |
| aluminum heat sink tube | werner aluminum silver ladder stabilizer you tube |
| aluminum hitch receiver tube | welding thin aluminum tube |
| aluminum hollow tube | welding thin aluminum square tube |
| aluminum lip balm tube | welding thin aluminum rounc tube |
| aluminum lipstick tube | welding square tube aluminum |





